مسابقه برنامه نویسی IAUM CCC7
برد مسابقه نهایی
| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green | White | Red | Orange | Yellow | Purple | Black | |||||
| 1 | Pooya Vahidi Ferdowsi | 6 | 864 | 5/36 | 1/51 | 1/78 | 3/130 | 1/176 | 1/-- | 3/233 | 15/6 |
| 2 | Ali Babaee | 6 | 965 | 4/46 | 2/60 | 1/299 | 1/84 | 2/124 | 0/-- | 1/252 | 11/6 |
| 3 | Soheil Ehsani Banafati | 4 | 400 | 1/17 | 1/33 | 5/-- | 2/115 | 2/195 | 0/-- | 1/-- | 12/4 |
| 4 | PooyaZafar Asadollahpoor | 4 | 419 | 1/22 | 1/77 | 0/-- | 1/102 | 4/158 | 3/-- | 0/-- | 10/4 |
| 5 | Pouria Alimirazaee | 4 | 525 | 1/28 | 1/65 | 3/261 | 1/131 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
| 6 | Saber Khakpash | 4 | 662 | 3/40 | 1/61 | 2/151 | 5/270 | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 16/4 |
| 7 | Sadra Yazdanbod | 3 | 358 | 5/37 | 1/72 | 0/-- | 3/129 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 15/3 |
| 8 | Amirmahdi Ahmadinejad | 3 | 362 | 2/24 | 1/48 | 0/-- | 3/230 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
| 9 | Morteza Keshtkaran | 3 | 543 | 5/79 | 1/126 | 0/-- | 2/238 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/3 |
| 10 | Hossein Boomari | 3 | 894 | 11/290 | 1/111 | 0/-- | 3/253 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/3 |
| 11 | Navid Zolghadr | 2 | 103 | 1/38 | 1/65 | 0/-- | 3/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
| 12 | Elham Havaee | 2 | 195 | 2/61 | 1/114 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 13 | Alireza Bitaraf Haghighi | 2 | 202 | 2/42 | 1/140 | 0/-- | 6/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 11/2 |
| 14 | Vahid Sanei | 2 | 261 | 1/60 | 4/141 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| 15 | Mohammad javad Rezae Seraj | 2 | 366 | 9/-- | 1/87 | 3/239 | 13/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 26/2 |
| 16 | Vahid Deljoo | 2 | 649 | 11/255 | 1/194 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
| 17 | Ali Mashreghi | 1 | 58 | 1/-- | 1/58 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| 18 | Ehsan Nadjaran Toosi | 1 | 115 | 5/-- | 2/95 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 19 | Azadeh Mousavi | 1 | 136 | 13/-- | 1/136 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/1 |
| 20 | Seyyed Ali Asghar Hosseini | 1 | 197 | 9/-- | 1/197 | 1/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/1 |
| 21 | Babak Ahmadi | 1 | 222 | 0/-- | 2/202 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| 22 | Saeede Sadeghi | 1 | 457 | 10/277 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 17/1 |
| 23 | Mohammad Hossein Ansari | 1 | 657 | 19/297 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 23/1 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 121/17/17 | 34/33/21 | 19/78/5 | 49/84/10 | 28/124/4 | 5/--/0 | 6/233/2 | 262/59 |
Created by CSUS PC^2 9.1.5 20091202 build 1969
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Thu Aug 05 15:00:45 IRDT 2010
آخرین بروزرسانی (جمعه ، 15 مرداد 1389 ، 11:45)
نتیجه مسابقه نيمه نهایینیمه نهایی صبح
Created by CSUS PC^2 9.1.5 20091202 build 1969
نیمه نهایی عصر
Created by CSUS PC^2 9.1.5 20091202 build 1969 Last updated Wed Aug 04 20:03:29 IRDT 2010
از مسابقه صبح 11 نفر و از مسابقه عصر 12 نفر به فینال راه یافتند.
آخرین بروزرسانی (چهارشنبه ، 13 مرداد 1389 ، 20:58) مسابقه نيمه نهاييشركت كنندگان در مسابقات صبح و عصر به صورت زير مي باشد:
آخرین بروزرسانی (سه شنبه ، 12 مرداد 1389 ، 23:11) زمانبنديبرنامه زمانبندي به فرم زير مي باشد:
شركت كنندگان گرامي در صورت آوردن همراه لطفا نام و نام خانوادگي همراهتان را براي ما ايميل بزنيد تا براي ورود ايشان به داخل دانشگاه كارت صادر شود. نرم افزارهای موجود
|